Серия Newport 7270
29 моделей
Что в серии
- Стиль
- современный
- Назначение
- для гостиной, спальни, кабинета
- Цвета
- никель, латунь, матовая латунь, золото, хром, черный
- Материалы
- железо крашеное, стекло
от 3 600 до 16 830 ₽В наличии 2 модели из 29
Цвета серии
Никель
10 моделей




Латунь
5 моделей




Матовая латунь
5 моделей




Золото
3 модели



Хром
3 модели



Черный
3 модели



Все модели серии 7270
Сравнить модели
У всех: материал основания Железо крашеное
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цоколь | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7276/A right nickel | 4 | 400 | G9 | 40 | Никель | 3 600 ₽ | Нет | |
7273/A brass | 2 | 560 | 60 | G9 | 40 | Латунь | 3 900 ₽ | Нет |
7273/A matt black | 2 | 560 | G9 | 40 | Черный | 3 900 ₽ | Нет | |
7276/A left nickel | 4 | 400 | G9 | 40 | Никель | 5 850 ₽ | Нет | |
7271/A gold | 1 | 375 | 120 | GU10 | 60 | Золото | 5 900 ₽ | Нет |
7271/A brass | 1 | 375 | 120 | GU10 | 60 | МАТОВАЯ ЛАТУНЬ | 5 900 ₽ | Нет |
7275/A nickel | 4 | 355 | G9 | 40 | Никель | 6 500 ₽ | Нет | |
7272/A new gold | 2 | 500 | 80 | GU10 | 40 | Золото | 6 570 ₽ | Нет |
7272/A chrome | 2 | 500 | 80 | GU10 | 40 | Хром | 6 660 ₽ | Нет |
7272/A brass | 2 | 500 | 80 | GU10 | 40 | МАТОВАЯ ЛАТУНЬ | 6 900 ₽ | Нет |
7278/A brass | 2 | 500 | 80 | G9 | 25 | Латунь | 7 000 ₽ | Нет |
7278/A nickel | 2 | 500 | 80 | G9 | 25 | Никель | 7 000 ₽ | Нет |
7271/A chrome | 1 | 375 | 120 | GU10 | 60 | Хром | 7 979 ₽ | В наличии |
7272/A gold | 2 | 500 | 80 | GU10 | 40 | Золото | 8 900 ₽ | В наличии |
7272/A nickel | 2 | 500 | 80 | GU10 | 40 | Никель | 8 903 ₽ | Нет |
7277/A nickel | 1 | 323 | 80 | G10 | 25 | Никель | 10 800 ₽ | Нет |
7274/A brass | 2 | 355 | G9 | 40 | Латунь | 12 490 ₽ | Нет | |
7276/A right matt black | 4 | 400 | G9 | 40 | Черный | 12 990 ₽ | Нет | |
7276/A right brass | 4 | 400 | G9 | 40 | Латунь | 12 990 ₽ | Нет |
У всех: количество ламп 1 шт, ширина 70 мм, диаметр 70 мм, цоколь GU10, материал основания Железо крашеное, материал плафона Стекло
| Модель | Высота, мм | Высота мин., мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
7271/S matt black | 600 | 600 | 55 | Черный | 5 900 ₽ | Нет |
7271/S nickel | 300 | 300 | 55 | Никель | 5 900 ₽ | Нет |
7271/S brass | 300 | 300 | 55 | МАТОВАЯ ЛАТУНЬ | 5 900 ₽ | Нет |
7271/S | 2500 | 600 | 55 | Никель | 5 900 ₽ | Нет |
7271/S small nickel | 400 | 400 | 60 | Никель | 11 700 ₽ | Нет |
7271/S small brass | 400 | 400 | 60 | МАТОВАЯ ЛАТУНЬ | 16 150 ₽ | Нет |
У всех: материал основания Железо крашеное, материал плафона Стекло
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Мощность лампы, Вт | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7274/S brass | 4 | 2400 | 200 | 200 | G9 | 40 | 5 760 ₽ | Нет |
7274/S nickel | 4 | 2400 | 200 | 200 | G9 | 40 | 5 760 ₽ | Нет |
7276/C brass | 6 | 400 | 600 | 600 | GU10 | 60 | 16 830 ₽ | Нет |
7276/C chrome | 6 | 400 | 600 | 600 | GU10 | 60 | 16 830 ₽ | Нет |




















































